Chi ha fatto più presenze nel Milan?
AC Milan
# | Giocatore / Società att. | Partite |
---|---|---|
1 | Paolo Maldini Ritiro | 901 |
2 | Franco Baresi Ritiro | 716 |
3 | Alessandro Costacurta Ritiro | 663 |
4 | Gianni Rivera Ritiro | 654 |
Chi è il miglior marcatore nella storia del Milan?
Ecco tutti i più grandi goleador della storia rossonera
N° | Giocatore | Gol |
---|---|---|
1 | Gunnar Nordahl | 221 |
2 | Andriy Shevchenko | 175 |
3 | Gianni Rivera | 164 |
4 | José Altafini | 161 |
Quante partite ha fatto il Milan?
In questa pagina sono contenute le statistiche e i record dell’Associazione Calcio Milan….Bilancio partite.
Competizione | Campionato | |
---|---|---|
Partite | Giocate | 3460 |
Vittorie | 1684 | |
Pareggi | 978 | |
Sconfitte | 798 |
Quante vittorie ha fatto il Milan in Serie A?
La storia del Club MILAN
STAGIONE | COMPETIZIONE | VITTORIE |
---|---|---|
2017-18 | A | 18 |
2016-17 | A | 18 |
2015-16 | A | 15 |
2014-15 | A | 13 |
Chi sono i marcatori del Milan?
Classifica gol
- Gunnar Nordahl – 221 gol (8 stagioni)
- Andrij Ševčenko – 175 (8 stagioni)
- Gianni Rivera – 164 (19 stagioni)
- José Altafini – 161 (7 stagioni)
- Aldo Boffi – 136 (9 stagioni)
- Filippo Inzaghi – 126 (11 stagioni)
- Marco van Basten – 125 (8 stagioni)
- Giuseppe Santagostino – 106 (12 stagioni)