Sommario
Come si classificano i Comuni?
Molte disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n….2. La suddivisione dei comuni in classi demografiche.
I | MENO DI 500 | ABITANTI |
---|---|---|
IV | 2.000 – 2.999 | ABITANTI |
V | 3.000 – 4.999 | ABITANTI |
VI | 5.000 – 9.999 | ABITANTI |
VII | 10.000 – 19.999 | ABITANTI |
Quanti siamo a Palermo?
La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Palermo ordinata per popolazione residente….Comuni nella città metr. di PA per popolazione.
Comune | PALERMO |
---|---|
Popolazione residenti | 637.885 |
Superficie km² | 160,59 |
Densità abitanti/km² | 3.972 |
Altitudine m s.l.m. | 14 |
Quanti abitanti fa Catania 2021?
Catania
Catania comune | |
---|---|
Superficie | 182,9 km² |
Abitanti | 298 864 (30-11-2021) |
Densità | 1 634,03 ab./km² |
Frazioni | Bicocca, Codavolpe, Junghetto, Pantano d’Arci, Paradiso degli Aranci, Passo Cavaliere, Passo del Fico, Passo Martino, Primosole, Reitano, San Giovanni Galermo, Vaccarizzo, Villaggio Delfino, San Giuseppe la Rena |
Quali sono i comuni sotto i 5000 abitanti?
Numero dei comuni con meno di 5.000 abitanti
Regione | NUMERO COMUNI | Valori percentuali dei comuni < 5.000 ab. |
---|---|---|
comuni < 5.000 ab. | % sul totale dei comuni della regione | |
Umbria | 63 | 68,48% |
Valle d’Aosta | 73 | 98,65% |
Veneto | 291 | 51,69% |
Come classificare le città?
«centri urbani le città con più di 10.000 abitanti (…) le città medie i centri con popolazione compresa tra 50.000 e 250.000 unità e (…) le grandi città i centri con più di 250.000 abitanti.»
Quanti abitanti a Palermo 2021?
Palermo
Palermo comune | |
---|---|
Superficie | 160,59 km² |
Abitanti | 631 962 (30-11-2021) |
Densità | 3 935,25 ab./km² |
Frazioni | vedi elenco circoscrizioni |
Quante persone abitano a Palermo 2021?
Città metropolitana di Palermo
Città metropolitana di Palermo città metropolitana | |
---|---|
Coordinate del capoluogo | 38°06′56″N 13°21′41″E Coordinate: 38°06′56″N 13°21′41″E (Mappa) |
Superficie | 5 009,28 km² |
Abitanti | 1 209 501 (31-8-2021) |
Densità | 241,45 ab./km² |
Quanti abitanti fa Palermo 2021?
Quanti abitanti fa Palermo?
1 209 501
La città metropolitana di Palermo è una città metropolitana Italiana di 1 209 501 abitanti. Si estende su una superficie di 5009,28 km² e comprende 82 comuni.