Sommario
Dove costa meno il metano nelle Marche?
Benzina 95
Indirizzo | METANO | |
---|---|---|
Via Raffaello Sanzio 256 – SENIGALLIA | 1.789 | PV 5717 |
Via Pancalducci 1/A – MACERATA | 1.789 | 6770 Macerata Pancalducci |
CORSO GARIBALDI 263 – CIVITANOVA MARCHE | 1.789 | MAURO DIOMEDI |
VIA ASSE NORD/SUD 3 – ANCONA | 1.799 | ACTON 1Q – ANCONA NORD |
Quanto costa il metano nei distributori?
Nei distributori che hanno contratti indicizzati su base giornaliera si potranno iniziare a vedere i primi cali. A 65€/MWh (chiusura di oggi) stimiamo un prezzo massimo di 1,6-1,7€/kg quindi c’è ancora ben poco da festeggiare!
Quanto costa il metano oggi?
Il prezzo del Gas Naturale al Metro Cubo in Italia
Nome offerta | Prezzo | Spesa Mensile |
---|---|---|
NeN Special 48 Gas | 0,57 €/Smc | 70 €/mese |
Iren Web Gas | 0,55 €/Smc | 77,6 €/mese |
Sorgenia Next Energy Gas | 1,27 €/Smc | 127 €/mese |
Enel E-Light Gas | 0,79 €/Smc | 95,3 €/mese |
Dove costa meno il metano a Bologna?
Benzina 95
Indirizzo | METANO | |
---|---|---|
VIA DI CORTICELLA 180 2B – BOLOGNA | 1.999 | BOLOGNA-VIA DI CORTICELLA 180 2B |
VIA EMILIA LEVANTE 194 – BOLOGNA | 1.999 | EGO |
VIA ENRICO MATTEI 9 – BOLOGNA | 1.999 | BC Bologna |
VIA DUE MADONNE S/N – BOLOGNA | 1.999 | BOLOGNA-VIA DUE MADONNE |
Dove costa meno la benzina a Vicenza?
Su sito www.prezzibenzina.it, è possibile monitorare costantemente i listini di molti distributori vicentini, elencati per convenienza. Per la verde, il più economico è Benza, a Grisignano di Zocco, in via vittorio veneto, dove è a 1,598. Convenienti anche TotalErg ad Altavilla Vicentina e Pegoraro a Olmo di Creazzo.
Dove costa meno la benzina a Como?
Tabella distributori
# | nome impianto | benzina |
---|---|---|
1 | Q8 di Galimberti Andrea via brianza 33 22031, ALBAVILLA (CO) | 1.837 |
2 | ALBESE – STR.PROVINCIALE PER LECCO str.provinciale per lecco 22032, ALBESE CON CASSANO (CO) | 1.822 |
3 | TOTALERG viale lombardia 61 22032, ALBESE CON CASSANO (CO) | 1.926 |
Quando si abbassa il prezzo del metano?
Tradotto significa che il prezzo della materia prima potrà salire ancora salvo poi stabilizzarsi e cominciare a scendere con l’inizio del 2022 ma il livello attuale dei prezzi potrebbe rimanere elevato (rispetto agli standard a cui eravamo abituati) per altri 12/18 mesi, quindi per tutto il 2022 e l’inizio del 2023.
Quanti chilometri si fanno con 1 kg di metano?
Se un’auto con 1 litro di benzina percorre 10 km, con 1 litro di GPL percorrerà 8,5 km (= 10 x 0,85). Il metano si acquista a chilogrammi: in generale una vettura alimentata a Gas Naturale con 1 kg metano percorre gli stessi chilometri che percorrerebbe con 1,7 l di benzina (1kg GNG = 1,7 l benzina).