Qual è il prezzo del grano oggi?
Frumento duro
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Macerata | 14-02-22 | 412,00 €/T |
Macerata | 14-02-22 | 398,00 €/T |
Matera | 14-02-22 | 490,00 €/T |
Matera | 14-02-22 | 560,00 €/T |
Quanto costa un quintale di grano in Italia?
60 euro
Chi scommette sia come produttore sia come commerciante ed analista di mercato, dà il grano duro vicino ai 60 euro a quintale. È su quel prezzo che dovrebbe posizionarsi l’offerta.
Quanto quota il grano oggi a Foggia?
QUOTAZIONI DEL GRANO DURO – LISTINO DI FOGGIA
Tipologia | 09/02/2022 | Variazione |
---|---|---|
Min | Max | |
GRANO DURO BUONO MERCANTILE | 525 | -10 |
GRANO DURO MERCANTILE | 520 | -10 |
BIOLOGICO | 550 | -5 |
Quanto costa il grano duro a Foggia oggi?
Foggia – Cereali
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Foggia | 09-02-22 | 492,50 €/T |
Foggia | 09-02-22 | 310,00 €/T |
Foggia | 09-02-22 | 395,00 €/T |
Foggia | 09-02-22 | 265,00 €/T |
Quanto vale il grano tenero al quintale?
I prezzi del frumento tenero nazionale continuano a rimanere invariati. A Milano il “panificabile” è quotato ad un prezzo medio di 260,50 euro/t (prezzo medio del “forza” 284 euro/t). Anche a Bologna tutto invariato: il “fino” vale ora mediamente 263 euro/t, il “forza” 282,50 euro/t.
Quanto costa il grano tenero al quintale?
Prezzi grano tenero al 15 novembre 2021. A Milano tutte le categorie ad eccezione del “forza” sono aumentate di 2 euro/t: il “panificabile” è ora quotato ad un prezzo medio di 312,50 euro/t, il “forza” (+4,50 euro/t) mediamente 347,50 euro/t, con un differenziale di 15 euro/t tra la voce minima e quella massima.
Quanto costa la soia oggi?
Soia – Prezzi all’origine
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Bologna | 10-02-22 | 627,50 €/T |
Milano | 08-02-22 | 633,00 €/T |
Bologna | 07-02-22 | 596,50 €/T |
Quanto costa il grano tenero a Foggia?
Frumento tenero estero
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Foggia | 09-02-22 | 310,00 €/T |
Foggia | 09-02-22 | 395,00 €/T |
Milano | 08-02-22 | 320,50 €/T |
Milano | 08-02-22 | 438,00 €/T |
Quanto costa un chilo di grano duro?
Confronta 32 offerte per 1kg Farina Di Grano Duro a partire da 2,43 €