Sommario
Quale attore ha fatto più film al mondo?
~ L’attore con più film ~
N° | N° film | Attore |
---|---|---|
1 | 126 | Alberto Sordi |
2 | 112 | Franco Franchi |
3 | 110 | Ciccio Ingrassia |
4 | 97 | Ugo Tognazzi |
Chi è considerato il più grande attore di tutti i tempi?
La lista
Numero | Star maschili | Star femminili |
---|---|---|
1 | Humphrey Bogart (1899–1957) | Katharine Hepburn (1907–2003) |
2 | Cary Grant (1904–1986) | Bette Davis (1908–1989) |
3 | James Stewart (1908–1997) | Audrey Hepburn (1929–1993) |
4 | Marlon Brando (1924–2004) | Ingrid Bergman (1915–1982) |
Come si chiama la parte iniziale del film?
tipi di scena La scena è l’unità base di un racconto cinematografico.
Chi ha fatto più film in Italia?
Classifica per incassi
Pos. | Film | Spettatori |
---|---|---|
1 | Avatar | 7.493.785 |
2 | Quo vado? | 9.354.698 |
3 | Sole a catinelle | 8.650.871 |
4 | Titanic | 8.758.160 |
Quale regista ha fatto più film?
Lista
# | Regista | Botteghino |
---|---|---|
1 | Steven Spielberg | 10 610,5 |
2 | Anthony e Joe Russo | 6 843,0 |
3 | Peter Jackson | 6 534,3 |
4 | Michael Bay | 6 443,7 |
Chi è l’attore più famoso in Italia?
I 21 migliori attori italiani (e al momento più famosi nel mondo)
- Diego Abatantuono. Diego Abatantuono (1955) ha avuto una delle carriere più sorprendenti e inaspettate del cinema italiano.
- Roberto Benigni.
- Alessandro Borghi.
- Sergio Castellitto.
- Renato Carpentieri.
- Massimo Ceccherini.
- Pierfrancesco Favino.
- Fabrizio Ferracane.
Qual’è l’attore italiano più pagato?
Le star italiane dal cachet da capogiro 1) Il primo posto sembra appartenere a Terence Hill famoso per aver interpretato molti Spaghetti Western al fianco di Bud Spencer. Dopo una carriera che sembrava sulla via del tramonto è ritornato alla ribalta con la fortunata serie Tv Don Matteo.