Quali sono i fiumi più importanti del mondo?
Fiumi più lunghi di 1000 chilometri
Fiume | Lunghezza (km) | |
---|---|---|
1 | Rio delle Amazzoni * | 6 992 |
2 | Nilo * | 6 853 |
3 | Mississippi – Missouri – Jefferson | 3 778 |
4. | Fiume Azzurro (Yangtze) (Chang Jiang) |
Quali sono i fiumi più importanti e dove si trovano?
I FIUMI PIÙ LUNGHI DEL MONDO
Fiume | Lunghezza | Continente |
---|---|---|
Nilo | 6.850 Km | Africa |
Rio delle Amazzoni | 6.437 Km | Sudamerica |
Fiume Azzurro (Chang Jiang) | 6.300 Km | Asia |
Mississippi- Missouri | 6.157 Km | Nordamerica |
Qual è il fiume più grande d’Italia?
Elenco dei fiumi d’Italia sopra i 100 km
Fiumi d’Italia sopra i 100 km di lunghezza | ||
---|---|---|
№ | Fiume | Lunghezza (km) |
1º | Po | 652 |
2º | Adige | 410 |
3º | Tevere | 405 |
Quali sono i fiumi più importanti d’Europa?
Fiumi più lunghi d’Europa
Nome | Lunghezza (km) | Stati attraversati |
---|---|---|
Volga | 3 532 | Russia |
Danubio | 2 858 | Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldavia |
Ural | 2 428 | Russia, Kazakistan |
Dnepr/Nipro | 2 201 | Russia, Bielorussia, Ucraina |
Quali sono e dove si trovano i principali fiumi europei?
Fiumi più lunghi d’Europa
Nome | Lunghezza (km) | Foce |
---|---|---|
Danubio | 2 858 | Mar Nero |
Ural | 2 428 | Mar Caspio |
Dnepr/Nipro | 2 201 | Mar Nero |
Don | 1 870 | Mar d’Azov |
Quale fiume non scorre in Italia?
Quasi tutti i corsi d’acqua maggiori italiani scorrono interamente nel Paese, l’unica eccezione è data dal Ticino che nasce in Svizzera; fra il quarto ed il settimo posto troviamo solo affluenti del Po.