Sommario
Quali sono i paesi produttori di carbone?
Paesi per produzione di carbone
Nazione | Mille tonnellate | Tonnellate a persona |
---|---|---|
Cina | 3.545.903,783 | 2,544 |
India | 741.598,592 | 0,555 |
Stati Uniti d’America | 685.983,184 | 2,093 |
Indonesia | 548.579,348 | 2,07 |
Chi è il maggior produttore di carbone?
Paesi
Pos. | Paese | 2016 |
---|---|---|
— | Mondo | 7,460.4 |
1 | Cina | 3,411.0 |
2 | India | 692.4 |
3 | Stati Uniti | 660.6 |
Chi è il maggior produttore di metano al mondo?
Paesi
Pos. | Paese | Produzione annuale (milioni di m3) |
---|---|---|
1 | Stati Uniti | 766,200 |
2 | Russia | 635,500 |
3 | Iran | 174,500 |
4 | Qatar | 160,000 |
Dove si trovano i maggiori giacimenti di carbone nel mondo?
I paesi che possono contare su giacimenti importanti sono pochissimi: USA, Russia, Cina, Australia, India, Germania (lignite), Kazakistan, Sudafrica, Indonesia. Ma alcuni di questi paesi sono anche i più grandi consumatori di carbone (o di lignite, come nel caso della Germania).
Chi usa ancora il carbone?
Produzione mondiale
2000 | ||
---|---|---|
1. | Germania | 167,7 |
2. | Russia | 86,4 |
3. | Stati Uniti | 83,5 |
4. | Australia | 65,0 |
Dove si usa il carbone?
Il carbone è utilizzato come materia prima energetica anche per la produzione dei carburanti sintetici ( liquefazione del carbone ) e del gas di città ( gassificazione del carbone ). A questi utilizzi si aggiunge l’impiego del carbone per generare calore in ambiente domestico ( riscaldamento ) e per cucinare.