Sommario
Quanto costa 883?
Harley-Davidson Sportster | PREZZO | CV/kW |
---|---|---|
Iron 883 2016 | 10.200 | 53.02/39 |
Super Low 2017 | 10.200 | 53.02/39 |
Iron 883 2017 | 10.300 | 53.02/39 |
Iron 883 2019 | 10.700 | 53.02/39 |
Quanto costa Harley Davidson più costosa?
È stata presentata in Svizzera «Softail Slim S Blue Edition», l’Harley-Davidson più costosa del mondo che raggiunge il prezzo record di 1,88 milioni di franchi svizzeri (circa 1,6 milioni di euro).
Quanto costa Harley Davidson 107?
PREZZI | |
---|---|
VIVID BLACK | € 25.800 |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 107 |
ALESAGGIO | 100 mm |
CORSA | 111,1 mm |
Quanto costa Harley Davidson 114?
informazioni Generali
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Categoria | custom cruiser |
Inizio immatricolazione | 2021 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | € 24.600 € – franco concessionario |
Quanti cavalli ha una 883?
Motore
Cilindrata | 883 cc |
---|---|
Potenza | 39 kW (53 CV) / 5750 rpm |
Coppia | 70 Nm (7,1 kgm) / 3750 rpm |
Emissioni | EURO 3 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Quanto pesa Harley Street Glide?
Misure
Lunghezza | 2.430 mm |
---|---|
Larghezza | 970 mm |
Altezza sella da terra MIN | 668 mm |
Interasse | 1.625 mm |
Peso a secco | 332 Kg |
Quanti cavalli ha la Fat Bob?
Motore
Cilindrata | 1.868 cc |
---|---|
Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
Potenza | 69 kW (93,8 CV) / 5020 rpm |
Coppia | 155 Nm (15,8 kgm) / 3500 rpm |
Emissioni | EURO 5 |