Quanto costa il Ford Custom?
Allestimenti
Allestimenti | Prezzo | |
---|---|---|
Tran.Cust.320 2.0EcoB.170 PC F.Trend | 31.000 € | 125/170 |
Tran.Cust.340 2.0EcoB.130 PC F.Trend | 31.000 € | 96/131 |
Tran.Cust.300 2.0EcoB.170 PL F.Trend | 31.000 € | 125/170 |
Tran.Cust.320 2.0EcoB.130 PL F.Trend | 31.000 € | 96/131 |
Quanto costa Ford Transit Connect?
Allestimenti
Allestimenti | Prezzo | |
---|---|---|
Tran.Con. 240 1.5TDCi 100 PL Furg. Trend | 22.650 € | 1499 |
Tran.Con. 240 1.5TDCi100 PL Furg. Tit. | 22.950 € | 1499 |
Tran.Con. 210 1.5TDCi 120 PL Furg. Trend | 23.150 € | 1499 |
Tran.Con.230 1.5TDCi 100 PL-DC Fur.Trend | 23.300 € | 1499 |
Quanto costa un Ford Transit?
Listino Ford Transit Chassis Cabina Singola
Versione | Prezzo | Aliment. |
---|---|---|
Ford Transit 350 2.0 170 PM Cassonato Trend | € 35.200 | G |
Ford Transit 350 2.0 170 PM Scud. Entry | € 28.900 | G |
Ford Transit 350 2.0HDT 130 PLM-SL PWD Cabinato Entry | € 31.700 | G |
Ford Transit 350 2.0HDT 130 PM Cabinato Trend | € 30.200 | G |
Che motore monta il Ford Transit Custom?
Grazie a una gamma di motori diesel Ford EcoBlue da 2.0 litri, il Transit Custom è più potente ed efficiente che mai. Con quattro diverse trasmissioni disponibili, che offrono fino a 185 CV e 405 Nm di coppia, potrai sicuramente trovare quella più adatta alle tue esigenze specifiche.
Quanto è alto il Ford Transit?
SCHEDA TECNICA
Cilindrata cm3 | 1996 |
---|---|
Consumo medio (km/l) | 16,1 |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 497/227/202 |
Passo cm | 293 |