Sommario
Quanto vale una lira del 1912?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
1912 | R | € 10.57 |
1910 | R | € 8.12 |
1909 | R | € 20.99 |
Quanto vale un centesimo del 1912?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
1912 | R | € 5.97 |
1911 | R | € 35.46 |
1910 | R | € 4.80 |
Quanto vale una moneta da 20 centesimi del 1912?
Tabella | 20 Centesimi LIBERTA’ LIBRATA 1908
Anno | Rarità | SPL |
---|---|---|
1912 | C | 50€ |
1913 | C | 60€ |
1914 | C | 60€ |
1920 | C | 8€ |
Quanto vale una lira del 1917?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
1917 | R | € 17.06 |
1916 | R | € 29.69 |
1915 | R | € 30.82 |
Quanto vale una lira del 1863?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
1867 | T | € 90.00 |
1863 | M | € 8.06 |
1863 | T | € 14.40 |
Quanto vale un centesimo del 1914?
€ 7.02
Month | Valore |
---|---|
1 gen 2022 | 7,03 |
1 dic 2021 | 7,03 |
1 nov 2021 | 7,99 |
1 ott 2021 | 8 |
Quanto vale un centesimo del 1900?
€19.00
1 Centesimo 1900 [134] – €19.00 : Numismatica Ivlia.
Quanto vale 10 lire con l’APE?
In fior di conio possono arrivare a valere fino a 120€. Se la tua moneta non è in fior di conio ma è comunque in buone condizioni può valere tra i 5€ ed i 40€. Gli altri anni che in fior di conio hanno una buona quotazione sono il 1925, il 1926, il 1927, il 1933, il 1936 ed il 1937.