Sommario
Quanto vale una Punto del 2011?
Fiat Punto evo usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Punto evo usate 2010 | 1.234 | 5.270 |
Fiat Punto evo usate 2011 | 3.950 | 5.610 |
Fiat Punto evo usate 2012 | 3.200 | 5.230 |
Fiat Punto evo usate 2013 | 4.500 | 5.300 |
Quanto vale la Grande Punto del 2007?
Scheda tecnica
Allestimento | Prezzo | Potenza |
---|---|---|
1.2 5 porte | 11.150 € | 44 KW |
1.2 5 porte | 11.810 € | 44 KW |
1.2 5 porte Active | 10.950 € | 44 KW |
1.2 5 porte Dynamic | 12.450 € | 44 KW |
Quanti modelli di punto esistono?
Entrambi i modelli (Grande Punto e Punto Evo) nel 2012 vengono sostituiti da un terzo e ultimo modello, sempre facente parte della terza generazione della Punto, denominato Punto 2012 o semplicemente Punto, la cui produzione è finita nel 2018.
Quanto costa la Grande Punto di seconda mano?
Fiat Grande punto usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Grande punto usate 2010 | 2.590 | 4.550 |
Fiat Grande punto usate 2011 | 1.999 | 5.090 |
Fiat Grande punto usate 2012 | 2.900 | 5.230 |
Fiat Grande punto usate 2013 | 2.400 | 5.740 |
Quanti cavalli ha una Grande Punto?
Ci sono il classico benzina 1.2 8v Fire (65 CV), un 1.4 8v Fire (77 CV) e la 1.4 16v StarJet (95 CV) e le versioni GPL e Metano.
Quanto vale una Grande Punto?
Fiat Grande Punto Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2011 1 Sem. |
---|---|---|
Grande Punto 1.2 Actual 5 porte (Active) (48 kW) | 70 | 6100 |
Grande Punto 1.3 16V MJ Actual (Active) 5 porte | 75 | – |
Grande Punto 1.3 16V Mjet Actual S&S 3 porte | 75 | 6450 |
Quanto costa una Punto FIAT Nuova?
Fiat Punto 2021 prezzi listino e dotazioni Il prezzo di Fiat Punto 2021 varia in base a uno dei quattro modello disponibili: 14.340 euro (1.2 Street a benzina), 17.740 euro (1.3 Multijet Street a diesel), 16.340 euro (1.4 EasyPower Street a gpl), 17.340 euro (1.4 Natural Power Street a metano).